• بئونٽ لاڪنگ سان
• خاص ڇِپَ کي اپنائڻ
• ان پلگ ٿيل حالت ۾ ٽچ محفوظ
• لاڪنگ اسٽيٽس انڊيڪيٽر جي طور تي هڪ مائي-ڪراسوِچ سان ليس ٿي سگهي ٿو.
• موصليت تي صاف نظر ايندڙ رنگ جو نشان.
سخت ماحولياتي حالتن سان گڏ اسٽينڊ بائي پاور يونٽن، ٽيسٽ اسٽينڊ، سوئچ گيئر، تعميراتي مشينري سان گڏوگڏ آن ۽ آف شور ايپليڪيشنن ۾ استعمال ٿيندو آهي.
پراڊڪٽ ماڊل | آئي سي 300 | آئي سي 600 |
ريٽيڊ ڪرنٽ (ايمپيئر) | 300 اي | 600 اي |
ريٽيڊ وولٽيج (وولٽس) | 1000 وي | |
رابطي جي بيرل وائر سائيز (AWG) | 50 ~ 240 ملي ميٽر2 | |
رابطي جو مواد | چانديءَ سان ٽامي جي مصر واري پليٽ | |
موصليت جو مواد | تيز گرمي پد ٿرموپلاسٽڪ | |
باهه لڳڻ جي صلاحيت | UL94 V-0 | |
زندگيبغير لوڊ جي (رابطو/ڊس ڪنيڪٽ سائيڪلون) لوڊ سان (گرم پلگ 250 سائيڪلون ۽ 120V) | 5,000 تائين ها | |
سراسري رابطي مزاحمت (مائڪرو اوهم) | 30μQ | |
موصليت جي مزاحمت | 5000 ايم ڪيو ايم | |
سراسري. ڪنيڪشن ڊسڪنيڪٽ (N) | 200 اين | |
ماحولياتي گرمي پد (°C) | -20°C... + 120°C | |
ريٽيڊ امپلس وولٽيج | 6.6KV اي سي |
پلگ پي/اين | الف (ايم ايم) سائيز الف (ايم ايم) | ب (ايم ايم) سائيز ب (ايم ايم) | سي (ايم ايم) سائيز سي (ايم ايم) | ڊي (ايم ايم) سائيز ڊي (ايم ايم) |
رنگين نشان لڳائڻ |
ايف. آءِ سي 300 بي 01-*اي | 73.3 | 59.5 | 132.8 | ايم 14 | ![]() |
ايف. آءِ سي 600 بي 01-*اي | 94 | 75 | 169 | ايم 16 |
پلگ پي/اين | (ايم ايم 2)ڪنڊڪٽر ڪراس سيڪشن | φالف(ايم ايم) ماپ 0 (ايم ايم) | φب (ايم ايم) ماپ 0 (ايم ايم) |
رنگين نشان لڳائڻ |
ايف. آءِ سي 300 ايم 01-* اي | 50 ~ 70 ملي ميٽر2 | 12.5 | 17.5 | ![]()
|
ايف. آءِ سي 300 ايم 02-* اي | 95 ~ 120 ملي ميٽر2 | 16.0 | 21.0 | |
ايف. آءِ سي 600 ايم 01-* اي | 150 ملي ميٽر2 | 19.0 | 25.0 | |
ايف. آءِ سي 600 ايم 02-*اي | 185 ملي ميٽر2 | 21.0 | 27.0 | |
ايف. آءِ سي 600 ايم 03-* اي | 240 ملي ميٽر 2 | 24.0 | 30.0 |
پلگ پي/اين | (ايم ايم 2)ڪنڊڪٽر ڪراس سيڪشن | φالف (ايم ايم) طول و عرض 0 (ايم ايم) | φب (ايم ايم) ماپ 0 (ايم ايم) |
رنگين نشان لڳائڻ |
ايف. آءِ سي 300 ايف 01-*اي | 50 ~ 70 ملي ميٽر 2 | 12.5 | 17.5 | ![]() |
ايف. آءِ سي 300 ايف 02-*اي | 95~120 ملي ميٽر 2 | 16.0 | 21.0 | |
ايف. آءِ سي 600 ايف 01-*اي | 150 ملي ميٽر 2 | 19.0 | 25.0 | |
ايف. آءِ سي 600 ايف 02-*اي | 185 ملي ميٽر 2 | 21.0 | 27.0 | |
ايف. آءِ سي 600 ايف 03-*اي | 240 ملي ميٽر 2 | 24.0 | 30.0 |